Ceník výrobků MAVE
V ceníku jsou uvedeny doporučené maloobchodní ceny (v Kč bez DPH) výrobků MAVE. MAVE snímače Nymburk s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.
Na objednávce uvádějte celé označení výrobku včetně jeho kódu. Pro výrobky s více variantami provedení (Ponorné vodivostní sondy, Tlakové vodivostní sondy) specifikujte i doplňkový kód .XX .
U Tlakových vodivostních sond TVSP s prodloužením a Vodivostních sond SV2, SV3 do víka, nejsou součástí výrobku prodlužovací nerezové tyče (průměr 5 mm). Můžete je objednat jako příslušenství (max. délka 1500 mm).
Kód | Snímače hladiny MAVE 1 | Cena Kč (bez DPH) |
---|---|---|
350101 | Snímač hladiny MAVE 1-M 20 | 2700,- |
350103 | Snímač hladiny MAVE 1-M 20 T | 2750,- |
350105 | Snímač hladiny MAVE 1-M 30 | 2700,- |
350107 | Snímač hladiny MAVE 1-M 30 T | 2750,- |
350102 | Snímač hladiny MAVE 1-D 20 | 2700,- |
350104 | Snímač hladiny MAVE 1-D 20 T | 2750,- |
350106 | Snímač hladiny MAVE 1-D 30 | 2700,- |
350108 | Snímač hladiny MAVE 1-D 30 T | 2750,- |
350109 | Snímač hladiny MAVE 1-P | 2650,- |
Kód | Snímače hladiny MAVE 2 | Cena Kč (bez DPH) |
350201 | Snímač hladiny MAVE 2-S1 | 1150,- |
3502011 | Snímač hladiny MAVE 2-S1 DIN | 1160,- |
350202 | Snímač hladiny MAVE 2-S2 | 1190,- |
3502021 | Snímač hladiny MAVE 2-S2 DIN | 1200,- |
350203 | Snímač hladiny MAVE 2-S3 | 1730,- |
3502031 | Snímač hladiny MAVE 2-S3 DIN | 1740,- |
3502041 | Snímač hladiny MAVE 2-S4 DIN | 3110,- |
3502042 | Snímač hladiny MAVE 2-S5 DIN | 3210,- |
3502043 | Snímač hladiny MAVE 2-S6 DIN | 1900,- |
350210 | Snímač hladiny MAVE 2-HH1 | 1120,- |
350220 | Snímač hladiny MAVE 2-HH2 | 1120,- |
350230 | Snímač hladiny MAVE 2-HH3 | 1850,- |
350208 | Snímače hladiny MAVE 2 NIVO AB | 4600,- |
3502081 | Snímače hladiny MAVE 2 NIVO DIN AB | 4600,- |
Kód | Snímače hladiny MAVE 3 | Cena Kč (bez DPH) |
350301 | Snímač hladiny MAVE 3-M 20 | 2800,- |
350303 | Snímač hladiny MAVE 3-M 20 T | 2850,- |
350305 | Snímač hladiny MAVE 3-M 30 | 2800,- |
350307 | Snímač hladiny MAVE 3-M 30 T | 2850,- |
350302 | Snímač hladiny MAVE 3-D 20 | 2800,- |
350304 | Snímač hladiny MAVE 3-D 20 T | 2850,- |
350306 | Snímač hladiny MAVE 3-D 30 | 2800,- |
350308 | Snímač hladiny MAVE 3-D 30 T | 2850,- |
Kód | Ponorné vodivostní sondy | Cena Kč (bez DPH) |
Ponorné vodivostní sondy se dodávají jako celek s již zalitým kabelem požadované délky (násobky 5 m). Při objednání je nutné uvádět typ sondy a požadovanou délku kabelu. Ceník ponorných sond | ||
350431.XX | Ponorná sonda PS-2 | od 450,- |
350432.XX | Ponorná sonda PS-3 | od 575,- |
350433.XX | Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá | od 480,- |
350434.XX | Ponorná sonda PSV-2 do vrtu dvojitá | od 1000,- |
350435.XX | Ponorná sonda PSK-1 do kalů, 1 elektroda | od 430,- |
350436.XX | Ponorná sonda PSK-2 do kalů, 2 elektrody | od 490,- |
Přehled všech vyráběných délek ponorných vodivostních sond (s doplňkovými kódy .XX) a ceny sond včetně kabelu příslušné délky naleznete v Ceníku ponorných sond. | ||
Kód | Tlakové vodivostní sondy | Cena Kč (bez DPH) |
Tlakové vodivostní sondy TVS a TVSP se vyrábějí s připojovacím závitem G 1/2“ nebo G 3/4“. Tlakové vodivostní sondy NIVO jsou vyráběny v provedeních s přírubou DN80 nebo DN100. | ||
350421.XX | Tlaková vodivostní sonda TVS (mosaz); G 1/2" / G 3/4" | 1070,- |
350422.XX | Tlaková vodivostní sonda TVS (nerez); G 1/2" / G 3/4" | 1190,- |
350437.XX | Tlaková vodivostní sonda TVSP s prodl. (mosaz); G 1/2" / G 3/4" | 1220,- |
350438.XX | Tlaková vodivostní sonda TVSP s prodl. (nerez); G 1/2" / G 3/4" | 1370,- |
350425 | Tlaková vodivostní sonda PH s přírubou | 970,- |
350426 | Tlaková vodivostní sonda PP s přírubou | 1070,- |
350427.XX | Tlaková vodivostní sonda NIVO | 6100,- |
Doplňkové kódy .XX: G 1/2“ .12 ; G 3/4“ .34 ; DN 80 .80 ; DN 100 .100 | ||
Kód | Vodivostní sondy do víka | Cena Kč (bez DPH) |
350439 | Vodivostní sonda SV2 do víka, 2 elektrody | 1090,- |
350440 | Vodivostní sonda SV3 do víka, 3 elektrody | 1190,- |
350441 | Vodivostní sonda SVV do víka s vývodkou | 390,- |
Cena Vodivostní sondy SVV do víka s vývodkou je včetně 0,5 m nerezové elektrody a 5 m kabelu. | ||
Kód | Stavoznaky | Cena Kč (bez DPH) |
350401 | Stavoznak ST-20, 115 °C, PN10, G 1/2" | 4090,- |
350402 | Stavoznak ST-20, 95 °C, PN16, G 3/4" | 4090,- |
350403 | Stavoznak ST-20, 115 °C, PN10, G 3/4" | 4390,- |
350404 | Stavoznak ST-30, 95 °C, PN16, G 3/4" | 4390,- |
350405 | Stavoznak ST-30, 115 °C, PN10, G 3/4" | 4940,- |
Ceny Stavoznaků jsou včetně skleněné trubice. Na objednávce uvádějte požadovanou osovou rozteč středů připojovacích ventilů stavoznaku, podle které bude upravena délka skleněné trubice. | ||
Kód | Příslušenství a náhradní díly | Cena Kč (bez DPH) |
350423 | Návarek pro TVS a TVSP (ocel); G 1/2", G 3/4" | 150,- |
350424 | Návarek pro TVS a TVSP (nerez); G 1/2", G 3/4" | 320,- |
350470 | Náhradní těsnění pro TVS a TVSP; G 1/2" / G 3/4" | 10,- |
350464 | Prodlužovací nerezová elektroda | 15,- / ks + 60,- / m |
350465 | Stavoznak - kryt | 250,- |
350472 | Stavoznak - skleněná trubice, průměr 20 mm | 250,- |
350473 | Stavoznak - skleněná trubice, průměr 30 mm | 350,- |
350466 | Stavoznak - těsnící podložka Cu | 30,- |
350467 | Stavoznak - těsnící O-kroužek pryž 95 °C | 15,- |
350468 | Stavoznak - těsnící O-kroužek silikon 115 °C | 25,- |
350471 | Stykač 3pólový s pomocným kontaktem, AC-3 4kW | 480,- |
350475 | Sada vývodek s redukcemi pro MAVE 2-HH1 / HH2 | 100,- |
350476 | Sada vývodek s redukcemi pro MAVE 2-HH3 | 100,- |
V ceníku jsou uvedeny doporučené maloobchodní ceny (v Kč bez DPH).